
详细介绍
| 品牌 | 华强 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
平板视镜垫圈*
温州华强流体设备有限公司,专业生产,卫生级人孔、灌顶组件、无菌取样阀,球形视镜,卫生快装安全阀、蝶阀,啤酒饮料生产线接管板,卫生级接头,由任,活接,硅胶密封圈等等及不锈钢非标制品。以技术为核心,以信誉为方向,寻找,开拓适合我们的市场,与国内外同仁携手合作,共同为国内外制药、生化、乳制品、环保等行业提供优化的卫生级管阀配件和*的服务而努力!
主营产品,卫生级人孔、灌顶组件、无菌取样阀,球形视镜,卫生级快装安全阀、蝶阀,啤酒设备接管板,卫生级接头,由任,活接,密封圈,等等及不锈钢非标制品!
技术指标
品牌BRT/佰瑞特材质NYLON66
名称尼龙平垫防火等级94V-2
标准公制GB国标工作温度-20℃~-120℃
尺寸例如:M3*5*6(内径3mm*外径5mm*厚度6mm)
平板视镜垫圈*技术参数
| 公称直径 | d | dc | h | ||
| 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | ||
| 1 | 1.1 | +0.12 0  |             3 | -0.25 | 0.3 | 
| 1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0  |         ||
| 1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
| 1.6 | 1.7 | 4 | |||
| 2 | 2.2 | 5 | |||
| 2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0  |             0.5 | |
| 3 | 3.2 | +0.16 0  |             7 | ||
| 4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
| 5 | 5.3 | 10 | |||
| 6 | 6.4 | +0.2 0  |             12.5 | -0.43 0  |             1.5 | 
| 8 | 8.4 | 17 | |||
| 10 | 10.5 | +0.24 0  |             21 | -0.52 0  |             2 | 
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3 | ||
| 18 | 19 | +0.28 0  |             34 | -0.62 0  |         |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4 | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | +0.34 0  |             56 | -0.74 0  |         |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
| 单位:mm 垫圈规格:内径*外径*厚度 多大螺栓配套多大内径垫圈 | |||||
| 品牌 | JW/坚威 | 材质 | NYLON66 | 
| 名称 | 尼龙平垫圈 | 防火等级 | 94V-2 | 
| 标准 | 公制GB国标 | 工作温度 | -20℃~-120℃ | 
| 说明 | 例如:M3*5*6(内径3mm*外径5mm*厚度6mm) | ||
| 公称直径 | d | dc | h | ||
| 公称 | 公差 | 公称 | 公差 | ||
| 1 | 1.1 | +0.12 0  |             3 | -0.25 | 0.3 | 
| 1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0  |         ||
| 1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
| 1.6 | 1.7 | 4 | |||
| 2 | 2.2 | 5 | |||
| 2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0  |             0.5 | |
| 3 | 3.2 | +0.16 0  |             7 | ||
| 4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
| 5 | 5.3 | 10 | |||
| 6 | 6.4 | +0.2 0  |             12.5 | -0.43 0  |             1.5 | 
| 8 | 8.4 | 17 | |||
| 10 | 10.5 | +0.24 0  |             21 | -0.52 0  |             2 | 
| 12 | 13 | 24 | |||
| 14 | 15 | 28 | |||
| 16 | 17 | 30 | 3 | ||
| 18 | 19 | +0.28 0  |             34 | -0.62 0  |         |
| 20 | 21 | 37 | |||
| 22 | 23 | 39 | |||
| 24 | 25 | 44 | 4 | ||
| 27 | 28 | 50 | |||
| 30 | 31 | +0.34 0  |             56 | -0.74 0  |         |
| 36 | 37 | 66 | 5 | ||
| 42 | 43 | 78 | 7 | ||
| 48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
|              单位:mm 垫圈规格:内径*外径*厚度 多大螺栓配套多大内径垫圈  |         |||||



产品咨询
扫一扫,联系我们微信扫一扫